LNG船队
| 序号 | 中文船名 | 英文船名 | 经营平台 | 主机型号 | 建造年份 | 舱容(立方米) |
| 1 | 巴布亚 | PAPUA | 上海LNG | 低速柴油机 | 2015年 | 171,859 |
| 2 | 南十字星 | SOUTHERN CROSS | 上海LNG | 低速柴油机 | 2015年 | 171,859 |
| 3 | 北斗星 | BEIDOU STAR | 上海LNG | 低速柴油机 | 2015年 | 171,825 |
| 4 | 天堂鸟 | KUMUL | 上海LNG | 低速柴油机 | 2016年 | 171,877 |
| 5 | 中能福石 | CESI GLADSTONE | 上海LNG | 双燃料电力推进系统 | 2016年 | 174,059 |
| 6 | 中能青岛 | CESI QINGDAO | 上海LNG | 双燃料电力推进系统 | 2017年 | 173,999 |
| 7 | 中能北海 | CESI BEIHAI | 上海LNG | 双燃料电力推进系统 | 2017年 | 173,999 |
| 8 | 中能天津 | CESI TIANJIN | 上海LNG | 双燃料电力推进系统 | 2017年 | 173,999 |
| 9 | 中能温州 | CESI WENZHOU | 上海LNG | 双燃料电力推进系统 | 2018年 | 173,999 |
| 10 | - | Vladimir Rusanov | 上海LNG | 吊舱式电力推进系统 | 2018年 | 172,410 |
| 11 | 中能连云港 | CESI LIANYUNGANG | 上海LNG | 双燃料电力推进系统 | 2018年 | 173,999 |
| 12 | - | Vladimir Vize | 上海LNG | 吊舱式电力推进系统 | 2018年 | 172,410 |
| 13 | - | Nikolay Urvantsev | 上海LNG | 吊舱式电力推进系统 | 2019年 | 172,410 |
| 14 | 天枢星 | LNG DUBHE | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2019年 | 174,089 |
| 15 | 天璇星 | LNG MERAK | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2020年 | 174,089 |
| 16 | 天玑星 | LNG PHECDA | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2020年 | 174,089 |
| 17 | 天权星 | LNG MEGREZ | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2020年 | 174,089 |
| 18 | 少林 | SHAOLIN | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2022年 | 174,089 |
| 19 | 武当 | WUDANG | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2022年 | 174,089 |
| 20 | 昆仑 | KUNLUN | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2023年 | 174,126 |
| 21 | 峨眉 | EMEI | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2023年 | 174,089 |
| 22 | 绿能灜 | GREENERGY OCEAN | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2024年 | 174,133 |
| 23 | 华山 | HUASHAN | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2024年 | 174,302 |
| 24 | 雷克斯•蒂勒森 | REX TILLERSON | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2024年 | 174,083 |
| 25 | 崆峒 | KONGTONG | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2024年 | 174,258 |
| 26 | 乌姆•古瓦伊琳娜 | UMM GHUWAILINA | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2024年 | 174,176 |
| 27 | 赫莱坦 | HLAITAN | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2024年 | 174,244 |
| 28 | 绿能珠 | GREENERGY PEARL | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2024年 | 174,133 |
| 29 | 丽梅尔 | LIMAIL | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 174,227 |
| 30 | 绿能星 | GREENERGY STAR | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 171,320 |
| 31 | 远海奋进 | Ocean Inspiration | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 170,627 |
| 32 | 绿能月 | GREENERGY MOON | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 174,249 |
| 33 | 青城 | QINGCHENG | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 174,223 |
| 34 | 远海绿洲 | Ocean Oasis | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 174,306 |
| 35 | 天山 | TIANSHAN | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,223 |
| 36 | 木兰* | MU LAN | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2020年 | 174,201 |
| 37 | 大鹏昊 | DAPENG SUN | CLNG | 蒸汽轮机 | 2008年 | 147,236 |
| 38 | 大鹏月 | DAPENG MOON | CLNG | 蒸汽轮机 | 2008年 | 147,236 |
| 39 | 闽鹭 | MIN LU | CLNG | 蒸汽轮机 | 2009年 | 147,236 |
| 40 | 闽榕 | MIN RONG | CLNG | 蒸汽轮机 | 2009年 | 147,236 |
| 41 | 大鹏星 | DAPENG STAR | CLNG | 蒸汽轮机 | 2009年 | 147,236 |
| 42 | 申海 | SHEN HAI | CLNG | 蒸汽轮机 | 2012年 | 147,000 |
| 43 | 泛亚 | Pan Asia | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2017年 | 174,000 |
| 44 |
| Boris Vilkitsky | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2017年 | 172,610 |
| 45 |
| Fedor Litke | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2018年 | 172,610 |
| 46 |
| Eduard Toll | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2018年 | 172,610 |
| 47 | 泛美 | Pan Americas | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2018年 | 174,000 |
| 48 | 泛欧 | Pan Europe | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2018年 | 174,000 |
| 49 |
| Rudolf Samoylovich | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2018年 | 172,610 |
| 50 |
| Georgiy Brusilov | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2018年 | 172,610 |
| 51 | 泛非 | Pan Africa | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2019年 | 174,000 |
| 52 |
| Boris Davydov | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2019年 | 172,610 |
| 53 |
| Nikolay Zubov | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2019年 | 172,610 |
| 54 |
| Nikolay Yevgenov | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2019年 | 172,610 |
| 55 |
| Vladimir Voronin | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2019年 | 172,610 |
| 56 |
| Georgiy Ushakov | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2019年 | 172,610 |
| 57 |
| Yakov Gakkel | CLNG | 吊舱式电力推进系统 | 2019年 | 172,610 |
| 58 | 大鹏公主 | Dapeng Princess | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2023年 | 79,960 |
| 59 | 阿尔图瓦尔 | AL TUWAR | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 170,645 |
| 60 | 阿尔玛哈比耶 | AL MAS’HABIYYAH | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 171,563 |
| 61 |
| AL ZUWAIR | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 170,520 |
| 62 | 法特阿尔卡尔 | FAT’H AL KHAIR | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 170,645 |
| 63 | 米赫泽姆 | MIHZEM | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 174,281 |
| 64 | 东沙尼 | IDD AL SHARGI | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 170,645 |
| 65 |
| SHARQ | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2025年 | 170,645 |
| 66 |
| SHRA'OUH | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 170,520 |
| 67 |
| H2517 | 上海LNG | 吊舱式电力推进系统 | 待定 | 172,500 |
| 68 |
| H2518 | 上海LNG | 吊舱式电力推进系统 | 待定 | 172,500 |
| 69 |
| H2519 | 上海LNG | 吊舱式电力推进系统 | 待定 | 172,500 |
| 70 |
| H1884A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 71 |
| H1885A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 72 |
| H1794A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 73 |
| H1795A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 74 |
| H1796A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2027年 | 174,000 |
| 75 |
| H3398 | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 76 |
| H3399 | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 77 |
| H3400 | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 78 |
| H3401 | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2026年 | 174,000 |
| 79 |
| H1898A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2027年 | 174,000 |
| 80 |
| H1900A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2028年 | 174,000 |
| 81 |
| H1902A | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2028年 | 174,000 |
| 82 |
| G175K-9 | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2027年 | 174,000 |
| 83 |
| G175K-10 | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2027年 | 174,000 |
| 84 |
| G175K-11 | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2028年 | 174,000 |
| 85 |
| G175K-16 | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2028年 | 175,000 |
| 86 |
| G175K-17 | 上海LNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2028年 | 175,000 |
| 87 |
| H1912A | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2028年 | 271,000 |
| 88 |
| H1915A | CLNG | 双燃料低速二冲程主机 | 2028年 | 271,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注:截至2026年3月末 |
|
|
|
|
|
| *光租租入 |
|
|
|
|
|