油轮船队
自有及租入
| 序号 | 中文船名 | 英文船名 | 权属 | 船型 | 载重吨(吨) | 建造时间 | 船旗 | 船舶性质 |
| 1 | 驭能鲲鹏 | YU NENG KUN PENG | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,900 | 2026年 | 中国 | 自有 |
| 2 | 天龙座 | TIAN LONG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,484 | 2006年 | 中国 | 自有 |
| 3 | 连安湖 | LIAN AN HU | 洋浦公司 | 巴拿马 | 71,962 | 2005年 | 中国 | 自有 |
| 4 | 三鼎长春 | SAN DING CHANG CHUN | 广州市三鼎油品运输有限公司 | 巴拿马 | 75,507 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 5 | 辽油121 | LIAO YOU 121 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 10,968 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 6 | 远东海 | YUAN DONG HAI | 海南中远海运能源运输有限公司 | 苏伊士 | 158,677 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 7 | 远洋湖 | Yuan Yang Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 297,305 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 9 | 新安洋 | XIN AN YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 297,491 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 10 | 连兴湖 | Lian Xing Hu | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,504 | 2006年 | 中国 | 自有 |
| 11 | 三鼎长乐 | SAN DING CHANG LE | 广州市三鼎油品运输有限公司 | 巴拿马 | 75,461 | 2013年 | 中国 | 自有 |
| 12 | 辽油123 | LIAO YOU 123 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 10,968 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 13 | 远南海 | YUAN NAN HAI | 海南中远海运能源运输有限公司 | 苏伊士 | 158,694 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 14 | 远山湖 | Yuan Shan Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 297,136 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 16 | 连盛湖 | Lian Sheng Hu | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,499 | 2006年 | 中国 | 自有 |
| 17 | 新通洋 | XIN TONG YANG | 中发香港之附属单船公司 | VLCC | 297,183 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 18 | 辽油126 | LIAO YOU 126 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 12,768 | 2006年 | 中国 | 自有 |
| 19 | 远北海 | YUAN BEI HAI | 海南中远海运能源运输有限公司 | 苏伊士 | 158,840 | 2021年 | 中国 | 自有 |
| 20 | 远春湖 | Yuan Chun Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,012 | 2014年 | 中国 | 自有 |
| 22 | 远樟湖 | YUAN ZHANG HU | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,825 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 23 | 新潤洋 | XIN RUN YANG | 中发香港之附属单船公司 | VLCC | 297,244 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 24 | 辽油128 | LIAO YOU 128 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 12,819 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 25 | 远华洋 | YUAN HUA YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 319,786 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 26 | 远月湖 | Yuan Yue Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,080 | 2015年 | 中国 | 自有 |
| 27 | 远桉湖 | YUAN AN HU | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,898 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 28 | 新岳洋 | XIN YUE YANG | 中发香港之附属单船公司 | VLCC | 297,232 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 29 | 远贵洋 | YUAN GUI YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 319,702 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 30 | 远秋湖 | Yuan Qiu Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,371 | 2015年 | 中国 | 自有 |
| 31 | 远莲湾 | YUAN LIAN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 113,826 | 2019年 | 中国 | 自有 |
| 32 | 新漢洋 | XIN HAN YANG | 中发香港之附属单船公司 | VLCC | 297,293 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 33 | 昆仑油106 | KUN LUN YOU 106 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 13,085 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 34 | 远福洋 | YUAN FU YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 319,668 | 2021年 | 中国 | 自有 |
| 35 | 远花湖 | Yuan Hua Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,663 | 2015年 | 中国 | 自有 |
| 36 | 远荷湾 | YUAN HE WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 113,642 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 37 | 新埔洋 | XIN PU YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,362 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 38 | 昆仑油202 | Kun lun you 202 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 30,046 | 2011年 | 中国 | 自有 |
| 39 | 远瑞洋 | YUAN RUI YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 318,451 | 2022年 | 中国 | 自有 |
| 40 | 连顺湖 | Lian Shun Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | 巴拿马 | 71,956 | 2005年 | 中国 | 自有 |
| 41 | 远棠湾 | YUAN TANG WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 113,684 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 42 | 新甬洋 | XIN YONG YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,266 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 43 | 昆仑油201 | Kun lun you 201 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 30,119 | 2011年 | 中国 | 自有 |
| 44 | 远兰湾 | YUAN LAN WAN | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR2 | 109,844 | 2020年 | 中国 | 自有 |
| 45 | 连松湖 | Lian Song Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,745 | 2017年 | 中国 | 自有 |
| 46 | 新申洋 | XIN SHEN YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,189 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 47 | 连运湖 | Lian Yun Hu | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,493 | 2006年 | 中国 | 自有 |
| 48 | 连平湖 | Lian Ping Hu | 洋浦公司 | 巴拿马 | 71,940 | 2005年 | 中国 | 自有 |
| 49 | 昆仑油203 | Kun lun you 203 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 30,032 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 50 | 远菊湾 | YUAN JU WAN | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR2 | 109,844 | 2021年 | 中国 | 自有 |
| 51 | 连柏湖 | Lian Bai Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,777 | 2018年 | 中国 | 自有 |
| 52 | 远晶河 | YUAN JING HE | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(白) | 49,915 | 2021年 | 中国 | 自有 |
| 53 | 新厦洋 | XIN XIA YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,140 | 2011年 | 中国 | 自有 |
| 54 | 昆仑油205 | Kun lun you 205 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 30,038 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 55 | 洋宁湖 | Yang Ning Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | 阿芙拉 | 109,815 | 2009年 | 中国 | 自有 |
| 57 | 远玉河 | YUAN YU HE | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(白) | 49,842 | 2022年 | 中国 | 自有 |
| 58 | 昆仑油206 | Kun lun you 206 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 30,052 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 59 | 远惠湖 | Cosgrace Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 299,118 | 2006年 | 巴拿马 | 自有 |
| 60 | 新连洋 | XIN LIAN YANG | 中发香港之附属单船公司 | VLCC | 322,861 | 2014年 | 香港 | 自有 |
| 61 | 华海5 | hua hai 5 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 40,560 | 2001年 | 中国 | 自有 |
| 62 | 洋丽湖 | Yang Li Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | 阿芙拉 | 109,891 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 63 | 远怡湖 | Cosmerry Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 298,920 | 2006年 | 巴拿马 | 自有 |
| 64 | 远鲲洋 | YUAN KUN YANG | 中发香港之附属单船公司 | VLCC | 310,297 | 2020年 | 香港 | 自有 |
| 65 | 华海6 | hua hai 6 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 40,560 | 2002年 | 中国 | 自有 |
| 66 | 连欢湖 | Lian Huan Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | 灵便型(白) | 50,239 | 2017年 | 中国 | 自有 |
| 67 | 远珍湖 | Cospearl Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 298,195 | 2008年 | 香港 | 自有 |
| 68 | 远鹏洋 | YUAN PENG YANG | 中发香港之附属单船公司 | VLCC | 310,298 | 2021年 | 香港 | 自有 |
| 69 | 华海21 | hua hai 21 | 大连中石油海运 | 灵便型(白) | 48,764 | 2013年 | 中国 | 自有 |
| 70 | 远翠湖 | Cosjade Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 298,216 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 71 | 新龙洋 | XIN LONG YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,375 | 2017年 | 新加坡 | 自有 |
| 72 | 远金湖 | Cosgold Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,163 | 2011年 | 香港 | 自有 |
| 73 | 新威洋 | XIN WEI YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,313 | 2017年 | 新加坡 | 自有 |
| 74 | 远兴湖 | Cosglad Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,388 | 2011年 | 香港 | 自有 |
| 76 | 新惠洋 | XIN HUI YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 307,664 | 2018年 | 新加坡 | 自有 |
| 78 | 新茂洋 | XIN MAO YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 307,573 | 2018年 | 新加坡 | 自有 |
| 79 | 远翔湖 | Cosflying Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,421 | 2015年 | 香港 | 自有 |
| 81 | 柳林湾 | LIU LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 109,181 | 2004年 | 中国 | 自有 |
| 82 | 远智湖 | Coswisdom Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,012 | 2016年 | 香港 | 自有 |
| 84 | 杨林湾 | YANG LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 109,411 | 2004年 | 中国 | 自有 |
| 85 | 远腾湖 | Cosrising Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,595 | 2016年 | 香港 | 自有 |
| 86 | 榆林湾 | YU LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 109,277 | 2004年 | 中国 | 自有 |
| 87 | 远尊湖 | Cosdignity lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,085 | 2017年 | 香港 | 自有 |
| 89 | 远喜湖 | Coslucky lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,574 | 2017年 | 香港 | 自有 |
| 90 | 梅林湾 | MEI LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR2 | 109,485 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 91 | 远誉湖 | Coshonour lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 307,953 | 2017年 | 香港 | 自有 |
| 92 | 桦林湾 | HUA LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR2 | 109,475 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 93 | 远旺湖 | Cosflourish lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,152 | 2017年 | 香港 | 自有 |
| 94 | 桐林灣 | TONG LIN WAN | 中发香港之附属单船公司 | LR2 | 109,615 | 2014年 | 香港 | 自有 |
| 95 | 远贺湖 | COSWISH LAKE | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 318,737 | 2018年 | 香港 | 自有 |
| 97 | 楠林湾 | NAN LIN WAN | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR2 | 109,699 | 2017年 | 新加坡 | 自有 |
| 98 | 远新湖 | COSNEW LAKE | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 318,803 | 2018年 | 香港 | 自有 |
| 100 | 榕林湾 | RONG LIN WAN | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR2 | 109,699 | 2017年 | 新加坡 | 自有 |
| 101 | 连杨湖 | Lian Yang Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,712 | 2018年 | 中国 | 自有 |
| 103 | 金牛座 | JIN NIU ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,493 | 2005年 | 中国 | 自有 |
| 104 | 连杉湖 | Lian Shan Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,780 | 2018年 | 中国 | 自有 |
| 106 | 狮子座 | SHI ZI ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,447 | 2005年 | 中国 | 自有 |
| 107 | 連桂湖 | Lian Gui Hu | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | LR1 | 72,822 | 2018年 | 香港 | 自有 |
| 108 | 凤凰座 | FENG HUANG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,514 | 2006年 | 中国 | 自有 |
| 109 | 連喜湖 | Lian XI Hu | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | 灵便型(白) | 50,239 | 2017年 | 香港 | 自有 |
| 110 | 麒麟座 | QI LIN ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,568 | 2009年 | 中国 | 自有 |
| 111 | 連樂湖 | Lian Le Hu | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | 灵便型(白) | 50,239 | 2017年 | 香港 | 自有 |
| 112 | 飞马座 | FEI MA ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,579 | 2009年 | 中国 | 自有 |
| 113 | 羚羊座 | LING YANG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,573 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 114 | 海豚座 | HAI TUN ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,571 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 115 | 珊瑚座 | SHAN HU ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,596 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 116 | 鲸鱼座 | JING YU ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,577 | 2010年 | 中国 | 自有 |
| 117 | 山鹰座 | SHAN YING ZUO | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR1 | 75,588 | 2010年 | 新加坡 | 自有 |
| 118 | 孔雀座 | KONG QUE ZUO | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR1 | 75,579 | 2011年 | 新加坡 | 自有 |
| 119 | 白鹭座 | BAI LU ZUO | 中发香港之附属单船公司 | LR1 | 75,595 | 2011年 | 香港 | 自有 |
| 120 | 天鹅座 | TIAN E ZUO | 中发香港之附属单船公司 | LR1 | 75,594 | 2012年 | 香港 | 自有 |
| 121 | 天鸿座 | TIAN HONG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,986 | 2016年 | 中国 | 自有 |
| 122 | 天鹰座 | TIAN YING ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,982 | 2016年 | 中国 | 自有 |
| 123 | 天鹤座 | TIAN HE ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,982 | 2017年 | 中国 | 自有 |
| 124 | 瑞金潭 | RUI JIN TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 52,687 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 125 | 黎平潭 | LI PING TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 52,670 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 126 | 遵义潭 | ZUN YI TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 52,662 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 127 | 泸定潭 | LU DING TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 52,682 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 128 | 平池 | PING CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,196 | 2003年 | 中国 | 自有 |
| 129 | 安池 | AN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,203 | 2003年 | 中国 | 自有 |
| 130 | 昌池 | CHANG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,196 | 2003年 | 中国 | 自有 |
| 131 | 盛池 | SHENG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,147 | 2003年 | 中国 | 自有 |
| 132 | 兴池 | XING CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,017 | 2004年 | 中国 | 自有 |
| 133 | 旺池 | WANG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,003 | 2004年 | 中国 | 自有 |
| 134 | 腾池 | TENG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,047 | 2005年 | 中国 | 自有 |
| 135 | 达池 | DA CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,047 | 2005年 | 中国 | 自有 |
| 136 | 飛池 | FEI CHI | 中发香港之附属单船公司 | 灵便型(黑) | 42,036 | 2005年 | 香港 | 自有 |
| 137 | 躍池 | YUE CHI | 中发香港之附属单船公司 | 灵便型(黑) | 42,053 | 2006年 | 香港 | 自有 |
| 138 | 百池 | BAI CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 41,983 | 2007年 | 中国 | 自有 |
| 139 | 年池 | NIAN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 41,956 | 2008年 | 中国 | 自有 |
| 140 | 中池 | ZHONG CHI | 中发香港之附属单船公司 | 灵便型(黑) | 41,968 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 141 | 远池 | YUAN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 42,005 | 2009年 | 中国 | 自有 |
| 142 | 千池 | QIAN CHI | 中发香港之附属单船公司 | 灵便型(白) | 45,541 | 2008年 | 香港 | 自有 |
| 143 | 秋池 | QIU CHI | 中发香港之附属单船公司 | 灵便型(白) | 45,484 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 144 | 偉池 | WEI CHI | 中发香港之附属单船公司 | 灵便型(白) | 45,854 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 145 | 業池 | YE CHI | 中发香港之附属单船公司 | 灵便型(白) | 45,740 | 2009年 | 香港 | 自有 |
| 146 | 荣池 | RONG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 48,698 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 147 | 华池 | HUA CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(白) | 48,743 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 148 | 富池 | FU CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 48,769 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 149 | 贵池 | GUI CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(白) | 48,801 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 150 | 秀池 | XIU CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(白) | 48,781 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 151 | 丽池 | LI CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 48,653 | 2012年 | 中国 | 自有 |
| 152 | 河池 | HE CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(白) | 48,698 | 2013年 | 中国 | 自有 |
| 153 | 山池 | SHAN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | 灵便型(黑) | 48,739 | 2013年 | 中国 | 自有 |
| 154 | 华川 | HUA CHUAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 通用型(白) | 6,323 | 2013年 | 中国 | 自有 |
| 8 | 新恒洋 | Nave Electron |
| VLCC | 313,239 | 2021年 | 利比里亚 | 租入 |
| 15 | 新宜洋 | DS VISION |
| VLCC | 297,345 | 2011年 | 利比里亚 | 租入 |
| 21 | 新澄洋 | DS VENTURE |
| VLCC | 297,345 | 2011年 | 利比里亚 | 租入 |
| 56 | 新韵洋 | FPMC C Melody |
| VLCC | 297,229 | 2011年 | 利比里亚 | 租入 |
| 75 | 新宇洋 | Nave Universe |
| VLCC | 297,066 | 2011年 | 利比里亚 | 租入 |
| 77 | 新泰洋 | Lita |
| VLCC | 302,520 | 2018年 | 巴哈马 | 租入 |
| 80 | 新赛洋 | Samail |
| VLCC | 299,992 | 2011年 | 巴拿马 | 租入 |
| 83 | 鑫通洲 | XIN TONG ZHOU |
| 巴拿马 | 69,999 | 2005年 | 中国 | 租入 |
| 88 | 远宁湾 | IONIC ALTHEA |
| 阿芙拉 | 114,737 | 2016年 | 马绍尔群岛 | 租入 |
| 96 | 新博洋 | SEEB |
| VLCC | 319,439 | 2011年 | 马绍尔群岛 | 租入 |
| 99 | 未定 | SEA STAR |
| 阿芙拉 | 109,999 | 2023年 | 希腊 | 租入 |
| 102 | 未定 | SAIQ |
| VLCC | 299,999 | 2011年 | 巴拿马 | 租入 |
| 105 | 未定 | NAVIG8 PROMISE |
| 阿芙拉 | 109,992 | 2019年 | 新加坡 | 租入 |
| 155 | 未定 | SEAGUARDIAN |
| 阿芙拉 | 112,157 | 2021年 | 马绍尔群岛 | 租入 |
| 156 |
| N1219 |
| 阿芙拉 | 110,000 | 2026年 |
| 自有 |
| 157 |
| N1220 |
| 阿芙拉 | 110,000 | 2027年 |
| 自有 |
| 158 |
| N1221 |
| 阿芙拉 | 110,000 | 2027年 |
| 自有 |
| 159 |
| N1216 |
| 巴拿马 | 65,000 | 2026年 |
| 自有 |
| 160 |
| N1222 |
| 灵便型(白) | 50,000 | 2026年 |
| 自有 |
| 161 |
| T300K-132 |
| VLCC | 307,000 | 2027年 |
| 自有 |
| 162 |
| T300K-133 |
| VLCC | 307,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 163 |
| T300K-134 |
| VLCC | 307,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 164 |
| T300K-135 |
| VLCC | 307,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 165 |
| T300K-136 |
| VLCC | 307,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 166 |
| T300K-137 |
| VLCC | 307,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 167 |
| N1318 |
| 阿芙拉 | 114,200 | 2028年 |
| 自有 |
| 168 |
| N1319 |
| 阿芙拉 | 114,200 | 2028年 |
| 自有 |
| 169 |
| N1297 |
| LR2 | 109,900 | 2028年 |
| 自有 |
| 170 |
| N1298 |
| LR2 | 109,900 | 2028年 |
| 自有 |
| 171 |
| N1320 |
| 巴拿马 | 74,000 | 2027年 |
| 自有 |
| 172 |
| N1321 |
| 巴拿马 | 74,000 | 2027年 |
| 自有 |
| 173 |
| N1387 |
| 阿芙拉 | 114,200 | 2028年 |
| 自有 |
| 174 |
| N1388 |
| 阿芙拉 | 114,200 | 2028年 |
| 自有 |
| 175 |
| N1389 |
| LR2 | 109,900 | 2029年 |
| 自有 |
| 176 |
| N1390 |
| LR2 | 109,900 | 2029年 |
| 自有 |
| 177 |
| N1391 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2027年 |
| 自有 |
| 178 |
| N1392 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2027年 |
| 自有 |
| 179 |
| N1393 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 180 |
| N1394 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 181 |
| N1395 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 182 |
| N1396 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 183 |
| N1397 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 184 |
| N1398 |
| 巴拿马 | 74,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 185 |
| N1399 |
| 巴拿马 | 74,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 186 |
| N1412 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 187 |
| N1413 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 188 |
| N1414 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 189 |
| N1415 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
| 190 |
| N1416 |
| 灵便型(黑) | 50,000 | 2028年 |
| 自有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:截至2026年3月末 |