油轮船队
自有及租入
| 序号 | 中文船名 | 英文船名 | 权属 | 船型 | 载重吨(吨) | 建造时间 | 船旗 | 船舶性质 |
| 1 | 平池 | PING CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,196 | 2003 | 中国 | 自有 |
| 2 | 安池 | AN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,203 | 2003 | 中国 | 自有 |
| 3 | 昌池 | CHANG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,196 | 2003 | 中国 | 自有 |
| 4 | 盛池 | SHENG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,147 | 2003 | 中国 | 自有 |
| 5 | 兴池 | XING CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,017 | 2004 | 中国 | 自有 |
| 6 | 旺池 | WANG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,003 | 2004 | 中国 | 自有 |
| 7 | 柳林湾 | LIU LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 109,181 | 2004 | 中国 | 自有 |
| 8 | 杨林湾 | YANG LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 109,411 | 2004 | 中国 | 自有 |
| 9 | 榆林湾 | YU LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 109,277 | 2004 | 中国 | 自有 |
| 10 | 腾池 | TENG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,047 | 2005 | 中国 | 自有 |
| 11 | 金牛座 | JIN NIU ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,493 | 2005 | 中国 | 自有 |
| 12 | 达池 | DA CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,047 | 2005 | 中国 | 自有 |
| 13 | 狮子座 | SHI ZI ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,447 | 2005 | 中国 | 自有 |
| 14 | 天龙座 | TIAN LONG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,484 | 2006 | 中国 | 自有 |
| 15 | 连运湖 | Lian Yun Hu | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,493 | 2006 | 中国 | 自有 |
| 16 | 凤凰座 | FENG HUANG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,514 | 2006 | 中国 | 自有 |
| 17 | 连兴湖 | Lian Xing Hu | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,504 | 2006 | 中国 | 自有 |
| 18 | 连盛湖 | Lian Sheng Hu | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,499 | 2006 | 中国 | 自有 |
| 19 | 瑞金潭 | RUI JIN TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 52,687 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 20 | 黎平潭 | LI PING TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 52,670 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 21 | 百池 | BAI CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 41,983 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 22 | 遵义潭 | ZUN YI TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 52,662 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 23 | 新安洋 | XIN AN YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 297,491 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 24 | 泸定潭 | LU DING TAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 52,682 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 25 | 年池 | NIAN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 41,956 | 2008 | 中国 | 自有 |
| 26 | 麒麟座 | QI LIN ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,568 | 2009 | 中国 | 自有 |
| 27 | 远池 | YUAN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 42,005 | 2009 | 中国 | 自有 |
| 28 | 飞马座 | FEI MA ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,579 | 2009 | 中国 | 自有 |
| 29 | 新埔洋 | XIN PU YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,362 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 30 | 羚羊座 | LING YANG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 75,573 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 31 | 海豚座 | HAI TUN ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,571 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 32 | 珊瑚座 | SHAN HU ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,596 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 33 | 新甬洋 | XIN YONG YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,266 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 34 | 鲸鱼座 | JING YU ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR1 | 75,577 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 35 | 新申洋 | XIN SHEN YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,189 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 36 | 新厦洋 | XIN XIA YANG | 中远海运能源运输股份有限公司 | VLCC | 309,140 | 2011 | 中国 | 自有 |
| 37 | 荣池 | RONG CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 48,698 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 38 | 富池 | FU CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 48,769 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 39 | 华池 | HUA CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(白) | 48,743 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 40 | 丽池 | LI CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(白) | 48,653 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 41 | 贵池 | GUI CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(白) | 48,801 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 42 | 梅林湾 | MEI LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 109,485 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 43 | 秀池 | XIU CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(白) | 48,781 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 44 | 桦林湾 | HUA LIN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | LR2 | 109,475 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 45 | 河池 | HE CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(白) | 48,698 | 2013 | 中国 | 自有 |
| 46 | 山池 | SHAN CHI | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(黑) | 48,739 | 2013 | 中国 | 自有 |
| 47 | 华川 | HUA CHUAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 通用型(白) | 6,323 | 2013 | 中国 | 自有 |
| 48 | 天鸿座 | TIAN HONG ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,986 | 2016 | 中国 | 自有 |
| 49 | 天鹰座 | TIAN YING ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,982 | 2016 | 中国 | 自有 |
| 50 | 天鹤座 | TIAN HE ZUO | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,982 | 2017 | 中国 | 自有 |
| 51 | 远莲湾 | YUAN LIAN WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 113,826 | 2019 | 中国 | 自有 |
| 52 | 远荷湾 | YUAN HE WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 113,642 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 53 | 远樟湖 | YUAN ZHANG HU | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,825 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 54 | 远桉湖 | YUAN AN HU | 中远海运能源运输股份有限公司 | 巴拿马 | 64,898 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 55 | 远棠湾 | YUAN TANG WAN | 中远海运能源运输股份有限公司 | 阿芙拉 | 113,684 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 56 | 远晶河 | YUAN JING HE | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(白) | 49,915 | 2021 | 中国 | 自有 |
| 57 | 远玉河 | YUAN YU HE | 中远海运能源运输股份有限公司 | MR(白) | 49,842 | 2022 | 中国 | 自有 |
| 58 | 飛池 | FEI CHI | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | MR(黑) | 42,036 | 2005 | 中国香港 | 自有 |
| 59 | 躍池 | YUE CHI | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | MR(黑) | 42,053 | 2006 | 中国香港 | 自有 |
| 60 | 千池 | QIAN CHI | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | MR(白) | 45,541 | 2008 | 中国香港 | 自有 |
| 61 | 新通洋 | XIN TONG YANG | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,183 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 62 | 秋池 | QIU CHI | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | MR(白) | 45,484 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 63 | 中池 | ZHONG CHI | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | MR(黑) | 41,968 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 64 | 偉池 | WEI CHI | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | MR(白) | 45,854 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 65 | 新潤洋 | XIN RUN YANG | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,244 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 66 | 新岳洋 | XIN YUE YANG | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,232 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 67 | 業池 | YE CHI | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | MR(白) | 45,740 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 68 | 新漢洋 | XIN HAN YANG | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,293 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 69 | 白鹭座 | BAI LU ZUO | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | LR1 | 75,595 | 2011 | 中国香港 | 自有 |
| 70 | 天鹅座 | TIAN E ZUO | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | LR1 | 75,594 | 2012 | 中国香港 | 自有 |
| 71 | 新連洋 | XIN LIAN YANG | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | VLCC | 322,861 | 2014 | 中国香港 | 自有 |
| 72 | 桐林灣 | TONG LIN WAN | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | LR2 | 109,615 | 2014 | 中国香港 | 自有 |
| 73 | 遠鯤洋 | YUAN KUN YANG | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,297 | 2020 | 中国香港 | 自有 |
| 74 | 遠鵬洋 | YUAN PENG YANG | 中海发展(香港)航运有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,298 | 2021 | 中国香港 | 自有 |
| 75 | 山鹰座 | SHAN YING ZUO | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR1 | 75,588 | 2010 | 新加坡 | 自有 |
| 76 | 孔雀座 | KONG QUE ZUO | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR1 | 75,579 | 2011 | 新加坡 | 自有 |
| 77 | 楠林湾 | NAN LIN WAN | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR2 | 109,699 | 2017 | 新加坡 | 自有 |
| 78 | 新龙洋 | XIN LONG YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,375 | 2017 | 新加坡 | 自有 |
| 79 | 榕林湾 | RONG LIN WAN | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | LR2 | 109,699 | 2017 | 新加坡 | 自有 |
| 80 | 新威洋 | XIN WEI YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,313 | 2017 | 新加坡 | 自有 |
| 81 | 新惠洋 | XIN HUI YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 307,664 | 2018 | 新加坡 | 自有 |
| 82 | 新茂洋 | XIN MAO YANG | 中远海运油品运输(新加坡)有限公司之附属单船公司 | VLCC | 307,573 | 2018 | 新加坡 | 自有 |
| 83 | 连顺湖 | Lian Shun Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | 巴拿马 | 71,956 | 2005 | 中国 | 自有 |
| 84 | 远惠湖 | Cosgrace Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 299,118 | 2006 | 巴拿马 | 自有 |
| 85 | 远怡湖 | Cosmerry Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 298,920 | 2006 | 巴拿马 | 自有 |
| 86 | 远珍湖 | Cospearl Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 298,195 | 2008 | 中国香港 | 自有 |
| 87 | 远翠湖 | Cosjade Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 298,216 | 2009 | 中国香港 | 自有 |
| 88 | 洋宁湖 | Yang Ning Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | 阿芙拉 | 109,815 | 2009 | 中国 | 自有 |
| 89 | 远洋湖 | Yuan Yang Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 297,305 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 90 | 远山湖 | Yuan Shan Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 297,136 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 91 | 洋丽湖 | Yang Li Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | 阿芙拉 | 109,891 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 92 | 远金湖 | Cosgold Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,163 | 2011 | 中国香港 | 自有 |
| 93 | 远兴湖 | Cosglad Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 297,388 | 2011 | 中国香港 | 自有 |
| 94 | 远春湖 | Yuan Chun Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,012 | 2014 | 中国 | 自有 |
| 95 | 远翔湖 | Cosflying Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,421 | 2015 | 中国香港 | 自有 |
| 96 | 远月湖 | Yuan Yue Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,080 | 2015 | 中国 | 自有 |
| 97 | 远秋湖 | Yuan Qiu Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,371 | 2015 | 中国 | 自有 |
| 98 | 远花湖 | Yuan Hua Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 308,663 | 2015 | 中国 | 自有 |
| 99 | 远智湖 | Coswisdom Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,012 | 2016 | 中国香港 | 自有 |
| 100 | 远腾湖 | Cosrising Lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,595 | 2016 | 中国香港 | 自有 |
| 101 | 连欢湖 | Lian Huan Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | MR(白) | 50,239 | 2017 | 中国 | 自有 |
| 102 | 远尊湖 | Cosdignity lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,085 | 2017 | 中国香港 | 自有 |
| 103 | 連囍湖 | Lian XI Hu | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | MR(白) | 50,239 | 2017 | 中国香港 | 自有 |
| 104 | 連樂湖 | Lian Le Hu | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | MR(白) | 50,239 | 2017 | 中国香港 | 自有 |
| 105 | 远喜湖 | Coslucky lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 310,574 | 2017 | 中国香港 | 自有 |
| 106 | 远誉湖 | Coshonour lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 307,953 | 2017 | 中国香港 | 自有 |
| 107 | 远旺湖 | Cosflourish lake | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 308,152 | 2017 | 中国香港 | 自有 |
| 108 | 连松湖 | Lian Song Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,745 | 2017 | 中国 | 自有 |
| 109 | 连柏湖 | Lian Bai Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,777 | 2018 | 中国 | 自有 |
| 110 | 远贺湖 | COSWISH LAKE | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 318,737 | 2018 | 中国香港 | 自有 |
| 111 | 连杨湖 | Lian Yang Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,712 | 2018 | 中国 | 自有 |
| 112 | 连杉湖 | Lian Shan Hu | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR1 | 72,780 | 2018 | 中国 | 自有 |
| 113 | 远新湖 | COSNEW LAKE | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | VLCC | 318,803 | 2018 | 中国香港 | 自有 |
| 114 | 連桂湖 | Lian Gui Hu | 海南中远海运能源运输有限公司之附属单船公司 | LR1 | 72,822 | 2018 | 中国香港 | 自有 |
| 115 | 远东海 | YUAN DONG HAI | 海南中远海运能源运输有限公司 | 苏伊士 | 158,677 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 116 | 远华洋 | YUAN HUA YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 319,786 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 117 | 远贵洋 | YUAN GUI YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 319,702 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 118 | 远兰湾 | YUAN LAN WAN | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR2 | 109,844 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 119 | 远南海 | YUAN NAN HAI | 海南中远海运能源运输有限公司 | 苏伊士 | 158,694 | 2020 | 中国 | 自有 |
| 120 | 远北海 | YUAN BEI HAI | 海南中远海运能源运输有限公司 | 苏伊士 | 158,840 | 2021 | 中国 | 自有 |
| 121 | 远菊湾 | YUAN JU WAN | 海南中远海运能源运输有限公司 | LR2 | 109,844 | 2021 | 中国 | 自有 |
| 122 | 远福洋 | YUAN FU YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 319,668 | 2021 | 中国 | 自有 |
| 123 | 远瑞洋 | YUAN RUI YANG | 海南中远海运能源运输有限公司 | VLCC | 318,451 | 2022 | 中国 | 自有 |
| 124 | 驭能鲲鹏 | YU NENG KUN PENG | 海南中远海运能源运输有限公司 | 巴拿马 | 64,897 | 2026 | 中国 | 自有 |
| 125 | 连平湖 | Lian Ping Hu | 海洋石油(洋浦)船务有限公司 | 巴拿马 | 71,940 | 2005 | 中国 | 自有 |
| 126 | 驭能蛟龙 | YU NENG JIAO LONG | 海南中远海运能源运输有限公司 | 巴拿马 | 64,895 | 2026 | 中国 | 自有 |
| 127 | 连安湖 | LIAN AN HU | 海洋石油(洋浦)船务有限公司 | 巴拿马 | 71,962 | 2005 | 中国 | 自有 |
| 128 | 三鼎长春 | SAN DING CHANG CHUN | 广州市三鼎油品运输有限公司 | 巴拿马 | 75,507 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 129 | 三鼎长乐 | SAN DING CHANG LE | 广州市三鼎油品运输有限公司 | 巴拿马 | 75,461 | 2013 | 中国 | 自有 |
| 130 | 华海5 | hua hai 5 | 华海石油运销有限公司 | MR(白) | 40,560 | 2001 | 中国 | 自有 |
| 131 | 华海6 | hua hai 6 | 华海石油运销有限公司 | MR(白) | 40,560 | 2002 | 中国 | 自有 |
| 132 | 辽油121 | LIAO YOU 121 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 10,968 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 133 | 辽油123 | LIAO YOU 123 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 10,968 | 2007 | 中国 | 自有 |
| 134 | 昆仑油106 | KUN LUN YOU 106 | 大连中石油海运 | 通用型(白) | 13,085 | 2010 | 中国 | 自有 |
| 135 | 昆仑油201 | Kun lun you 201 | 大连中石油海运 | MR(白) | 30,119 | 2011 | 中国 | 自有 |
| 136 | 昆仑油202 | Kun lun you 202 | 台州中油海运有限公司 | MR(白) | 30,046 | 2011 | 中国 | 自有 |
| 137 | 昆仑油203 | Kun lun you 203 | 大连中石油海运 | MR(白) | 30,032 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 138 | 昆仑油205 | Kun lun you 205 | 华洋海运有限责任公司 | MR(白) | 30,038 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 139 | 昆仑油206 | Kun lun you 206 | 大连中石油海运 | MR(白) | 30,052 | 2012 | 中国 | 自有 |
| 140 | 华海21 | hua hai 21 | 华海石油运销有限公司 | MR(白) | 48,764 | 2013 | 中国 | 自有 |
| 141 | 新恒洋 | Nave Electron |
| VLCC | 313,239 | 2021 | 利比里亚 | 租入 |
| 142 | 新宜洋 | DS VISION |
| VLCC | 297,345 | 2011 | 利比里亚 | 租入 |
| 143 | 新澄洋 | DS VENTURE |
| VLCC | 297,345 | 2011 | 利比里亚 | 租入 |
| 144 | 新韵洋 | FPMC C Melody |
| VLCC | 297229 | 2011 | 利比里亚 | 租入 |
| 145 | 新泰洋 | Lita |
| VLCC | 302520 | 2018 | 巴哈马 | 租入 |
| 146 | 新赛洋 | Samail |
| VLCC | 299992 | 2011 | 巴拿马 | 租入 |
| 147 | 鑫通洲 | XIN TONG ZHOU |
| 巴拿马 | 69999 | 2005 | 中国 | 租入 |
| 148 | NAVIG8 PROMISE | NAVIG8 PROMISE |
| 阿芙拉 | 109992 | 2019 | 新加坡 | 租入 |
| 149 | SEAGUARDIAN | SEAGUARDIAN |
| 阿芙拉 | 112157.2 | 2021 | 马绍尔群岛 | 租入 |
| 150 | Nave Equator | Nave Equator |
| LR2 | 116,998 | 2026 | 利比里亚 | 租入 |
| 151 | Tenacity Venture | Tenacity Venture |
| 阿芙拉 | 114,439 | 2017 | 中国香港 | 租入 |
| 152 | STI RAMBLA | STI RAMBLA |
| 阿芙拉 | 109,999 | 2017 | 马绍尔群岛 | 租入 |
| 153 | VL BRILLIANT | VL BRILLIANT |
| VLCC | 319547 | 2014 | 利比里亚 | 租入 |
| 154 | N1219 | N1219 |
| 阿芙拉 | 114200 | 2026 |
| 自有 |
| 155 | N1220 | N1220 |
| 阿芙拉 | 114200 | 2027 |
| 自有 |
| 156 | N1221 | N1221 |
| 阿芙拉 | 114200 | 2027 |
| 自有 |
| 157 | N1222 | N1222 |
| MR(白) | 50000 | 2026 |
| 自有 |
| 158 | T300K-132 | T300K-132 |
| VLCC | 307000 | 2027 |
| 自有 |
| 159 | T300K-133 | T300K-133 |
| VLCC | 307000 | 2027 |
| 自有 |
| 160 | T300K-134 | T300K-134 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| 自有 |
| 161 | T300K-135 | T300K-135 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| 自有 |
| 162 | T300K-136 | T300K-136 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| 自有 |
| 163 | T300K-137 | T300K-137 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| 自有 |
| 164 | N1318 | N1318 |
| 阿芙拉 | 114200 | 2028 |
| 自有 |
| 165 | N1319 | N1319 |
| 阿芙拉 | 114200 | 2028 |
| 自有 |
| 166 | N1297 | N1297 |
| 巴拿马 | 74000 | 2028 |
| 自有 |
| 167 | N1298 | N1298 |
| 巴拿马 | 74000 | 2028 |
| 自有 |
| 168 | N1320 | N1320 |
| LR2 | 109900 | 2027 |
| 自有 |
| 169 | N1321 | N1321 |
| LR2 | 109900 | 2027 |
| 自有 |
| 170 | N1387 | N1387 |
| 阿芙拉 | 114200 | 2028 |
| 自有 |
| 171 | N1388 | N1388 |
| 阿芙拉 | 114200 | 2028 |
| 自有 |
| 172 | N1389 | N1389 |
| LR2 | 109900 | 2029 |
| 自有 |
| 173 | N1390 | N1390 |
| LR2 | 109900 | 2029 |
| 自有 |
| 174 | N1391 | N1391 |
| MR(黑) | 50000 | 2027 |
| 自有 |
| 175 | N1392 | N1392 |
| MR(黑) | 50000 | 2027 |
| 自有 |
| 176 | N1393 | N1393 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 177 | N1394 | N1394 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 178 | N1395 | N1395 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 179 | N1396 | N1396 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 180 | N1397 | N1397 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 181 | N1398 | N1398 |
| 巴拿马 | 74000 | 2028 |
| 自有 |
| 182 | N1399 | N1399 |
| 巴拿马 | 74000 | 2028 |
| 自有 |
| 183 | N1412 | N1412 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 184 | N1413 | N1413 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 185 | N1414 | N1414 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 186 | N1415 | N1415 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 187 | N1416 | N1416 |
| MR(黑) | 50000 | 2028 |
| 自有 |
| 188 | N1425 | N1425 |
| 巴拿马 | 75000 | 2028 |
| 自有 |
| 189 | N1426 | N1426 |
| 巴拿马 | 75000 | 2028 |
| 自有 |
| 190 | 25110047 | 25110047 |
| MR(白) | 49900 | 2028 |
| 自有 |
| 191 | 25110048 | 25110048 |
| MR(白) | 49900 | 2028 |
| 自有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:截至2026年6月末 |